SmootWeb eラーニングの特長 |
SmoothWeb eラーニングはクラウド/SaaSプラットフォーム上に多彩な機能とともに開設され、学校や企業トレーニングから1対1の個人レッスンまでをカバ ーするように作られています。必要な機能は利用するユーザーのニーズによって様々のため、リクエストに応じて個別の開発を行います。 下記に典型的な 教育用の設定サンプルをご紹介します。個別のeラーニング環境に関連した特長は詳細ソリューションページをご覧ください。
パッケージ | Lite | Standard | Premium |
1対1 | ○ | ○ | ○ |
小グループ | ○ | ○ | ○ |
大セミナー | × | 無制限 | 無制限 |
ライブミーティング | ○ | ○ | ○ |
パスワードによる保護 | ○ | ○ | ○ |
自習モジュール | ○ | ○ | ○ |
セルフテスト | ○ | ○ | ○ |
セッションの録画 | ○ | ○ | ○ |
イントラネットとの統合 | ○ | ○ | ○ |
レコードの保存 | × | ○ | ○ |
出欠 | × | ○ | ○ |
注文レイアウトのテンプレート | × | ○ | ○ |
仲間の評価 | × | ○ | ○ |
複数ミーティングモード;ミーティング、 講義、説明、生徒主導 |
× | ○ | ○ |
モニター機能 | × | ○ | ○ |
センターコンテンツライブラリー (A/V) | × | ○ | ○ |
トレーニング管理 | × | ○ | ○ |
クラス管理 | × | ○ | ○ |
別室セッション | × | × | ○ |
自習室 | × | × | ○ |
スケジュール設定 | × | × | ○ |
モバイル端末からの接続 | × | オプション | オプション |
双方向性ホワイトボード | × | オプション | オプション |
パートナーとの共同作業 | × | オプション | オプション |
![]() エイネットFreshVoiceのサイトへ |
![]() |